Sagola presenta su nueva línea X 4100 Series específica para el sector del pintado industrial. Mantenemos todos los estándares de calidad de su antecesora la 4100 e incorporamos aspectos novedosos que la convierten en la herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.
Ideal para el pintado de grandes superficies con un acabado extremo en sectores como: automóvil, vehículos industriales y todo tipo de maquinaria industrial.
Nuevo diseño del cuerpo, más ligero y ergonómico, de aluminio forjado y anodizado. De máxima durabilidad y mínimo mantenimiento.
Cuerpo de aluminio forjado anodizado
De gran robustez y alta protección frente a la corrosión
Equilibrio perfecto en los movimientos
Empuñadura más redondeada, ergonómica y cómoda
Nuevos y más modernos reguladores
Sin aristas.
Facilita la limpieza.
Gatillo y eje fabricado en INOX
Con un diseño ultra-ergonómico.
Acero INOX
Pico y Aguja en Acero INOX.
Todos los racores en contacto con el cuerpo fabricados en Acero INOX.
Prensaestopas exclusivo
Prensaestopas de producto automático de una sola pieza. Fabricado en Acero Inoxidable. Exclusivo en el mercado. Evita la manipulación de estopas y facilita su desmontaje y limpieza.
Boquilla 96 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | Acabados fluidos, metalizados, Tintes | ||
1.40 | Acabados de altísima calidad | ||
1.60 | Acabados general | ||
1.80 | Imprimaciones, Fondos |
Boquilla 64S X series | |||
---|---|---|---|
2.20 | Productos de alta viscosidad |
Boquilla XT01 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | Tintes | ||
1.40 | Acabados general | ||
1.60 | Acabados alta velocidad |
Boquilla XT03 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | Tintes | ||
1.40 | Acabados general | ||
1.60 | Acabados alta velocidad | ||
1.80 | Imprimaciones, Fondos |
Peso sin depósito | 496 g. |
Dimensiones sin depósito | 17,2 x 1,9 x 17,3 cm. |
Racor de entrada de aire | BSP 1/4” M |
Capacidad del depósito | 650 ml. |
Depósito con sistema anti-goteo desmontable | Si |
Filtro de pintura | 100 mallas |
Presión máx. de diseño | 8 bar |
Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2 bar |
Distancia de aplicación máx. recomendada 64S/96 | 18 - 20 cm. |
Distancia de aplicación máx. recomendada Boq. XT01 | 18 - 20 cm |
Distancia de aplicación máx. recomendada XT03 | 12 - 15 cm |
Consumo de aire Boq. 64S | 305 L/min |
Consumo de aire 96 | 250 L/min |
Consumo de aire Boq. XT01 | 235 L/min |
Consumo de aire XT03 | 465 L/min |
Materiales en contacto con el producto | INOX, Aluminio Cromado, POM, Teflón, Nylon |
ATEX | (Ex) II 2 GX |
Código | Versión |
---|---|
10142001 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.40[96] |
10142002 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.60[96] |
10142003 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.80[96] |
10142004 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.30[XT01] |
10142005 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.40[XT01] |
10142006 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.60[XT01] |
10142007 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.30[XT03] |
10142008 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.40[XT03] |
10142009 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.60[XT03] |
10142010 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.80[XT03] |
10142011 | Pistola X4100 Series Gravedad 2.20[64S] |
10142012 | Pistola X4100 Series Gravedad 1.30[96] |
Pistola X4100 Series GRAVEDAD
DespieceFolleto información X 4100 Series
Argumentarios- 5 de julio de 2021